
持倉信息
白糖持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉自和訊期貨 時間:2014-05-13 瀏覽:3665次
白糖匯總成交持倉情況(2014-05-13)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
| 1 | 28647 | 339 | |
| 2 | 18161 | -4889 | |
| 3 | 17224 | -3855 | |
| 4 | 16240 | -2021 | |
| 5 | 14851 | -17676 | |
| 6 | 12917 | -3848 | |
| 7 | 11351 | -9681 | |
| 8 | 11034 | -6216 | |
| 9 | 9121 | 2529 | |
| 10 | 9096 | -5449 | |
| 11 | 9050 | -4581 | |
| 12 | 8513 | -3755 | |
| 13 | 8395 | -1895 | |
| 14 | 8386 | -13075 | |
| 15 | 8199 | 623 | |
| 16 | 7778 | -3218 | |
| 17 | 7133 | 1033 | |
| 18 | 7112 | -1134 | |
| 19 | 7083 | 3146 | |
| 20 | 6745 | -2676 |
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
| 1 | 42450 | -1926 | |
| 2 | 31134 | -626 | |
| 3 | 30394 | -874 | |
| 4 | 29623 | -183 | |
| 5 | 26580 | -238 | |
| 6 | 25543 | -162 | |
| 7 | 24330 | 644 | |
| 8 | 15659 | -124 | |
| 9 | 11507 | 27 | |
| 10 | 11444 | 441 | |
| 11 | 11429 | 385 | |
| 12 | 10769 | 51 | |
| 13 | 9124 | -962 | |
| 14 | 8795 | 122 | |
| 15 | 8592 | -107 | |
| 16 | 8119 | -1274 | |
| 17 | 7668 | -197 | |
| 18 | 7262 | -17 | |
| 19 | 6309 | 9 | |
| 20 | 5819 | 196 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








