
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告豆粕成交、持倉(cāng)量排名
來(lái)源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-06-17 瀏覽:3135次
豆粕匯總成交持倉(cāng)情況(2014-06-17)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱(chēng)可以查看該會(huì)員持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、建倉(cāng)過(guò)程、持倉(cāng)均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
(點(diǎn)擊會(huì)員名稱(chēng)可以查看該會(huì)員持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、建倉(cāng)過(guò)程、持倉(cāng)均價(jià)、盈虧分析、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介)
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 |
| 1 | 297798 | 83660 | |
| 2 | 243620 | 146560 | |
| 3 | 188379 | 104626 | |
| 4 | 140256 | 59886 | |
| 5 | 116847 | 63619 | |
| 6 | 100887 | 45412 | |
| 7 | 94942 | 41848 | |
| 8 | 91715 | 39548 | |
| 9 | 91666 | 23258 | |
| 10 | 91371 | 41061 | |
| 11 | 76459 | 39957 | |
| 12 | 74762 | 34429 | |
| 13 | 70634 | 32413 | |
| 14 | 65733 | 29945 | |
| 15 | 63968 | 19681 | |
| 16 | 59145 | 26677 | |
| 17 | 52431 | 20749 | |
| 18 | 47022 | 25228 | |
| 19 | 43674 | 10582 | |
| 20 | 43137 | 4636 |
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
| 1 | 111703 | 12536 | |
| 2 | 98375 | 2103 | |
| 3 | 72813 | 6125 | |
| 4 | 64265 | -49 | |
| 5 | 63734 | 8047 | |
| 6 | 61069 | 1753 | |
| 7 | 60228 | -1406 | |
| 8 | 43329 | 1862 | |
| 9 | 42774 | 403 | |
| 10 | 41391 | -1768 | |
| 11 | 39078 | 4637 | |
| 12 | 38942 | 2842 | |
| 13 | 36812 | 124 | |
| 14 | 36528 | 1661 | |
| 15 | 35540 | 3536 | |
| 16 | 33416 | 206 | |
| 17 | 32958 | -948 | |
| 18 | 29715 | 28 | |
| 19 | 28997 | 294 | |
| 20 | 28544 | -398 |
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
| 1 | 215994 | -13918 | |
| 2 | 145650 | -10629 | |
| 3 | 133458 | 31952 | |
| 4 | 108590 | -980 | |
| 5 | 100216 | 3916 | |
| 6 | 95506 | -11756 | |
| 7 | 77030 | 13091 | |
| 8 | 51428 | 777 | |
| 9 | 49694 | -3409 | |
| 10 | 47131 | -10445 | |
| 11 | 44629 | -6138 | |
| 12 | 38104 | 4811 | |
| 13 | 37153 | -620 | |
| 14 | 36944 | -2419 | |
| 15 | 36534 | 4369 | |
| 16 | 35119 | -776 | |
| 17 | 34688 | -1702 | |
| 18 | 33069 | 26123 | |
| 19 | 30982 | -400 | |
| 20 | 27680 | 0 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








