
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-03
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-04 瀏覽:2938次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 15249 | 9385 | 1 | 招金期貨 | 9579 | 589 |
2 | 經(jīng)易期貨 | 7910 | -2162 | 2 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8200 | -1 |
3 | 國(guó)泰君安 | 5650 | 101 | 3 | 海通期貨 | 6616 | 120 |
4 | 宏源期貨 | 5242 | 503 | 4 | 銀河期貨 | 6356 | 155 |
5 | 長(zhǎng)江期貨 | 5063 | -191 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4810 | 134 |
6 | 興證期貨 | 4943 | -422 | 6 | 北京中期 | 3038 | -20 |
7 | 東證期貨 | 4862 | 3520 | 7 | 申萬(wàn)期貨 | 2671 | 450 |
8 | 申萬(wàn)期貨 | 4624 | -1268 | 8 | 光大期貨 | 2449 | -20 |
9 | 銀河期貨 | 4010 | -389 | 9 | 冠通期貨 | 2364 | -85 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 3235 | -885 | 10 | 一德期貨 | 2047 | 577 |
11 | 瑞達(dá)期貨 | 3106 | 7 | 11 | 中糧期貨 | 1628 | 67 |
12 | 海通期貨 | 3040 | -1361 | 12 | 格林大華 | 1519 | 53 |
13 | 華鑫期貨 | 2934 | -1931 | 13 | 中信期貨 | 1432 | 92 |
14 | 永安期貨 | 2482 | 867 | 14 | 永安期貨 | 1400 | -650 |
15 | 中信期貨 | 2481 | 691 | 15 | 中原期貨 | 1263 | 100 |
16 | 天風(fēng)期貨 | 2417 | 1487 | 16 | 興證期貨 | 1256 | 53 |
17 | 南華期貨 | 2395 | 268 | 17 | 新湖期貨 | 1241 | 3 |
18 | 徽商期貨 | 2088 | 97 | 18 | 宏源期貨 | 1150 | 992 |
19 | 瑞龍期貨 | 1787 | 36 | 19 | 國(guó)泰君安 | 1057 | -148 |
20 | 光大期貨 | 1775 | 429 | 20 | 金瑞期貨 | 1010 | 280 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 4206 | 17 | ||||
2 | 金瑞期貨 | 2776 | -418 | ||||
3 | 海通期貨 | 2436 | 150 | ||||
4 | 銀河期貨 | 2255 | 137 | ||||
5 | 新湖期貨 | 2150 | -29 | ||||
6 | 中糧期貨 | 2126 | 305 | ||||
7 | 興證期貨 | 1641 | 394 | ||||
8 | 銅冠金源 | 1592 | -36 | ||||
9 | 招商期貨 | 1518 | -42 | ||||
10 | 廣發(fā)期貨 | 1510 | 217 | ||||
11 | 南華期貨 | 1500 | 405 | ||||
12 | 浙新世紀(jì) | 1257 | 2 | ||||
13 | 北京首創(chuàng) | 1228 | -203 | ||||
14 | 財(cái)富期貨 | 1126 | 0 | ||||
15 | 永安期貨 | 1012 | -22 | ||||
16 | 國(guó)泰君安 | 863 | 50 | ||||
17 | 中投期貨 | 810 | 218 | ||||
18 | 中信新際 | 779 | 11 | ||||
19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 701 | -25 | ||||
20 | 申萬(wàn)期貨 | 697 | -220 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)