
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1412合約成交持倉情況2014-08-08
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-08-11 瀏覽:3247次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 30015 | 9307 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 7618 | 7 |
2 | 東證期貨 | 11534 | 6412 | 2 | 銀河期貨 | 7217 | 225 |
3 | 申萬期貨 | 9243 | 4112 | 3 | 海通期貨 | 6526 | 512 |
4 | 經(jīng)易期貨 | 8112 | 2402 | 4 | 中國國際 | 4795 | -109 |
5 | 長江期貨 | 7700 | 2910 | 5 | 招金期貨 | 3404 | 1 |
6 | 中信期貨 | 7196 | 1198 | 6 | 方正中期 | 3057 | 36 |
7 | 海通期貨 | 6731 | 931 | 7 | 光大期貨 | 2600 | 153 |
8 | 銀河期貨 | 6382 | -1395 | 8 | 冠通期貨 | 2256 | -65 |
9 | 徽商期貨 | 6057 | 3395 | 9 | 申萬期貨 | 2139 | 751 |
10 | 國泰君安 | 5713 | 914 | 10 | 國泰君安 | 2027 | 409 |
11 | 瑞達期貨 | 5193 | 1633 | 11 | 格林大華 | 1749 | 57 |
12 | 興證期貨 | 5165 | 2608 | 12 | 興證期貨 | 1477 | 114 |
13 | 廣永期貨 | 5086 | 4338 | 13 | 經(jīng)易期貨 | 1442 | 0 |
14 | 宏源期貨 | 4762 | 1317 | 14 | 中糧期貨 | 1338 | 18 |
15 | 金瑞期貨 | 4712 | 2345 | 15 | 永安期貨 | 1277 | 302 |
16 | 華鑫期貨 | 4456 | 2277 | 16 | 金瑞期貨 | 1265 | -517 |
17 | 永安期貨 | 3432 | 733 | 17 | 中信期貨 | 1234 | 118 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 3245 | 207 | 18 | 浙商期貨 | 1208 | 146 |
19 | 方正中期 | 2980 | 1145 | 19 | 銅冠金源 | 1171 | -307 |
20 | 中國國際 | 2941 | 1311 | 20 | 魯證期貨 | 1131 | 105 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 7596 | 11 | ||||
2 | 一德期貨 | 4684 | 1 | ||||
3 | 海通期貨 | 2775 | 1121 | ||||
4 | 金瑞期貨 | 2337 | 455 | ||||
5 | 新湖期貨 | 2317 | -89 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1806 | -80 | ||||
7 | 銅冠金源 | 1768 | 398 | ||||
8 | 銀河期貨 | 1687 | 197 | ||||
9 | 招商期貨 | 1469 | -18 | ||||
10 | 興證期貨 | 1263 | -5 | ||||
11 | 財富期貨 | 1254 | -184 | ||||
12 | 南華期貨 | 1141 | 70 | ||||
13 | 浙新世紀 | 1126 | -24 | ||||
14 | 方正中期 | 932 | 146 | ||||
15 | 北京首創(chuàng) | 828 | 29 | ||||
16 | 申萬期貨 | 813 | -38 | ||||
17 | 中信期貨 | 759 | -28 | ||||
18 | 廣發(fā)期貨 | 736 | 86 | ||||
19 | 國泰君安 | 698 | 146 | ||||
20 | 東興期貨 | 687 | 220 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問