
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-08-11 瀏覽:2855次
菜籽粕匯總成交持倉情況(2014-08-11)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 150544 | 78317 | |
2 | 140388 | 22571 | |
3 | 119165 | -25736 | |
4 | 88147 | -9911 | |
5 | 84554 | -3077 | |
6 | 65832 | -2262 | |
7 | 64535 | -13526 | |
8 | 59397 | 2258 | |
9 | 59122 | -7759 | |
10 | 49045 | 18360 | |
11 | 47372 | -13973 | |
12 | 42535 | 7083 | |
13 | 42440 | 4445 | |
14 | 42067 | 6336 | |
15 | 41559 | -2462 | |
16 | 40887 | 17620 | |
17 | 40305 | 1713 | |
18 | 39545 | -11333 | |
19 | 38644 | -3720 | |
20 | 37848 | 14391 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 37006 | -9235 | |
2 | 29499 | -3455 | |
3 | 27170 | -1717 | |
4 | 23821 | -5173 | |
5 | 22685 | -5024 | |
6 | 22307 | 1225 | |
7 | 20446 | 590 | |
8 | 18506 | 1252 | |
9 | 17547 | 9275 | |
10 | 17424 | 2324 | |
11 | 17316 | -1500 | |
12 | 16900 | -3011 | |
13 | 16837 | -5682 | |
14 | 16536 | 856 | |
15 | 15153 | 749 | |
16 | 13943 | 6642 | |
17 | 13847 | -11 | |
18 | 13403 | -7709 | |
19 | 13136 | -1221 | |
20 | 11875 | 8664 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 66387 | -16625 | |
2 | 63474 | 3812 | |
3 | 45830 | 9306 | |
4 | 31294 | -927 | |
5 | 28680 | -1222 | |
6 | 25493 | 155 | |
7 | 19559 | 204 | |
8 | 19497 | -8578 | |
9 | 19473 | -3361 | |
10 | 18719 | -3966 | |
11 | 17918 | -3272 | |
12 | 17252 | -14728 | |
13 | 16487 | -1008 | |
14 | 16409 | -1698 | |
15 | 15847 | -6317 | |
16 | 15749 | -28 | |
17 | 12645 | 1030 | |
18 | 12310 | -643 | |
19 | 11905 | -54 | |
20 | 10338 | -2785 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問