
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1409合約成交持倉(cāng)情況2014-09-02
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-09-03 瀏覽:3032次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 128520 | 52963 | 1 | 中信期貨 | 8955 | 553 | 1 | 中信期貨 | 19399 | -1261 |
2 | 國(guó)泰君安 | 80284 | 22527 | 2 | 國(guó)泰君安 | 8860 | -394 | 2 | 海通期貨 | 12999 | -405 |
3 | 興證期貨 | 74953 | 22412 | 3 | 海通期貨 | 6895 | 427 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 10094 | 1370 |
4 | 南華期貨 | 68579 | 16042 | 4 | 光大期貨 | 5293 | 709 | 4 | 國(guó)泰君安 | 8849 | -208 |
5 | 中信期貨 | 66456 | 11779 | 5 | 永安期貨 | 5109 | -458 | 5 | 南華期貨 | 6339 | -184 |
6 | 光大期貨 | 63527 | 19751 | 6 | 方正中期 | 4828 | 198 | 6 | 銀河期貨 | 4902 | 107 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 57840 | 15503 | 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 4666 | 1078 | 7 | 財(cái)富期貨 | 4597 | 393 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 53667 | 16879 | 8 | 銀河期貨 | 4508 | -702 | 8 | 上海東證 | 4456 | 1153 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 48611 | 14506 | 9 | 魯證期貨 | 4228 | -405 | 9 | 永安期貨 | 4332 | -676 |
10 | 銀河期貨 | 46699 | 12585 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 3902 | 483 | 10 | 光大期貨 | 3681 | -460 |
11 | 方正中期 | 41945 | 13452 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 3415 | 899 | 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3280 | 387 |
12 | 招商期貨 | 41392 | 14685 | 12 | 中糧期貨 | 3053 | 318 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 2789 | -133 |
13 | 上海東證 | 35471 | 11906 | 13 | 上海東證 | 2710 | 540 | 13 | 興證期貨 | 2480 | -387 |
14 | 中信建投 | 33006 | 8486 | 14 | 浙商期貨 | 2642 | 85 | 14 | 方正中期 | 2398 | 1089 |
15 | 經(jīng)易期貨 | 31294 | 5932 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 2611 | -437 | 15 | 中信建投 | 2091 | -470 |
16 | 魯證期貨 | 29816 | 9890 | 16 | 北京首創(chuàng) | 2447 | 114 | 16 | 浙商期貨 | 1977 | 231 |
17 | 永安期貨 | 29610 | 9034 | 17 | 安信期貨 | 2420 | -613 | 17 | 國(guó)信期貨 | 1922 | 557 |
18 | 瑞達(dá)期貨 | 27315 | 7735 | 18 | 南華期貨 | 2409 | -1117 | 18 | 國(guó)金期貨 | 1800 | 108 |
19 | 中投天琪 | 25577 | 8812 | 19 | 成都倍特 | 2375 | 415 | 19 | 招商期貨 | 1732 | 218 |
20 | 長(zhǎng)江期貨 | 24376 | 7731 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 2165 | -122 | 20 | 長(zhǎng)江期貨 | 1708 | 554 |
合計(jì) |
| 1008938 | 302610 |
|
| 83491 | 1571 |
|
| 101825 | 1983 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)