
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1409合約成交持倉(cāng)情況2014-09-16
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-09-17 瀏覽:3134次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 155775 | 46348 | 1 | 國(guó)泰君安 | 7299 | -999 | 1 | 中信期貨 | 12540 | -2028 |
2 | 中信期貨 | 84273 | 20602 | 2 | 中信期貨 | 6516 | -3367 | 2 | 國(guó)泰君安 | 6687 | -1651 |
3 | 興證期貨 | 80272 | 29437 | 3 | 方正中期 | 4413 | -323 | 3 | 海通期貨 | 6393 | -4342 |
4 | 國(guó)泰君安 | 72734 | 13469 | 4 | 銀河期貨 | 2890 | -1053 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 4564 | -757 |
5 | 光大期貨 | 67987 | 20572 | 5 | 海通期貨 | 2820 | -1595 | 5 | 光大期貨 | 3783 | -94 |
6 | 南華期貨 | 66016 | 8685 | 6 | 魯證期貨 | 2642 | 125 | 6 | 南華期貨 | 3392 | -2368 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 62711 | 16600 | 7 | 光大期貨 | 2607 | -373 | 7 | 銀河期貨 | 2846 | -1361 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 59056 | 13505 | 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2594 | 152 | 8 | 財(cái)富期貨 | 2627 | -1146 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 55270 | 13886 | 9 | 永安期貨 | 2437 | -1175 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 2260 | -263 |
10 | 招商期貨 | 44043 | 9480 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 2318 | -287 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2109 | -163 |
11 | 方正中期 | 40697 | 10728 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 2243 | -131 | 11 | 中信建投 | 2081 | -288 |
12 | 銀河期貨 | 39914 | 8544 | 12 | 新湖期貨 | 2218 | -301 | 12 | 興證期貨 | 2005 | 148 |
13 | 華鑫期貨 | 39059 | 28707 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 2214 | -421 | 13 | 浙商期貨 | 1834 | 29 |
14 | 經(jīng)易期貨 | 38721 | 7983 | 14 | 中糧期貨 | 2209 | -70 | 14 | 上海東證 | 1646 | -1431 |
15 | 中信建投 | 37102 | 7832 | 15 | 南華期貨 | 1798 | -1014 | 15 | 永安期貨 | 1514 | 94 |
16 | 大有期貨 | 35432 | 15171 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 1779 | -1201 | 16 | 魯證期貨 | 1490 | -641 |
17 | 上海東證 | 34135 | 8877 | 17 | 宏源期貨 | 1689 | -25 | 17 | 格林大華 | 1444 | -384 |
18 | 永安期貨 | 30523 | 5782 | 18 | 北京首創(chuàng) | 1525 | -359 | 18 | 安信期貨 | 1275 | 178 |
19 | 瑞達(dá)期貨 | 29996 | 6672 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 1438 | -92 | 19 | 中糧期貨 | 1174 | 1013 |
20 | 上海中期 | 29004 | 8950 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1398 | -53 | 20 | 國(guó)信期貨 | 1074 | 107 |
合計(jì) |
| 1102720 | 301830 |
|
| 55047 | -12562 |
|
| 62738 | -15348 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)