
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1410合約成交持倉(cāng)情況2014-10-17
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-10-20 瀏覽:3007次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 16786 | -44548 | 1 | 國(guó)泰君安 | 0 | -1990 | 1 | 國(guó)泰君安 | 0 | -1753 |
2 | 中信期貨 | 16095 | -32897 | 2 | 南華期貨 | 0 | -918 | 2 | 南華期貨 | 0 | -539 |
3 | 華西期貨 | 12260 | -35783 | 3 | 永安期貨 | 0 | -643 | 3 | 永安期貨 | 0 | -486 |
4 | 南華期貨 | 11867 | -33531 | 4 | 一德期貨 | 0 | -44 | 4 | 一德期貨 | 0 | -25 |
5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9907 | -16577 | 5 | 魯證期貨 | 0 | -209 | 5 | 魯證期貨 | 0 | -301 |
6 | 國(guó)泰君安 | 8303 | -27265 | 6 | 光大期貨 | 0 | -344 | 6 | 光大期貨 | 0 | -1624 |
7 | 上海東證 | 6683 | -14295 | 7 | 東海期貨 | 0 | -70 | 7 | 東海期貨 | 0 | -399 |
8 | 光大期貨 | 6341 | -22695 | 8 | 浙商期貨 | 0 | -215 | 8 | 浙商期貨 | 0 | -121 |
9 | 方正中期 | 6050 | -17058 | 9 | 中糧期貨 | 0 | -387 | 9 | 中糧期貨 | 0 | -38 |
10 | 中信建投 | 5472 | -19603 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 0 | -410 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 0 | -534 |
11 | 五礦期貨 | 4972 | -21595 | 11 | 五礦期貨 | 0 | -290 | 11 | 五礦期貨 | 0 | -409 |
12 | 銀河期貨 | 3832 | -21803 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 0 | -554 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 0 | -1005 |
13 | 華泰長(zhǎng)城 | 3605 | -17076 | 13 | 信達(dá)期貨 | 0 | -54 | 13 | 信達(dá)期貨 | 0 | -47 |
14 | 中融匯信 | 3569 | -16103 | 14 | 中信期貨 | 0 | -1440 | 14 | 中信期貨 | 0 | -3567 |
15 | 廣發(fā)期貨 | 3533 | -18830 | 15 | 金瑞期貨 | 0 | -67 | 15 | 金瑞期貨 | 0 | -45 |
16 | 招商期貨 | 3505 | -14612 | 16 | 新世紀(jì) | 0 | -59 | 16 | 新世紀(jì) | 0 | -28 |
17 | 安信期貨 | 3307 | -3687 | 17 | 興證期貨 | 0 | -119 | 17 | 興證期貨 | 0 | -758 |
18 | 宏源期貨 | 2904 | -15397 | 18 | 建信期貨 | 0 | -22 | 18 | 建信期貨 | 0 | -44 |
19 | 興證期貨 | 2565 | -18547 | 19 | 平安期貨 | 0 | -20 | 19 | 平安期貨 | 0 | -162 |
20 | 魯證期貨 | 2309 | -9201 | 20 | 格林大華 | 0 | -248 | 20 | 格林大華 | 0 | -147 |
合計(jì) |
| 133865 | -421103 |
|
| 0 | -8103 |
|
| 0 | -12032 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)