
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1411合約成交持倉(cāng)情況2014-10-30
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-10-31 瀏覽:2968次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 117812 | -5861 | 1 | 中信期貨 | 13797 | 712 | 1 | 海通期貨 | 14053 | -135 |
2 | 光大期貨 | 89470 | 610 | 2 | 國(guó)泰君安 | 10289 | 917 | 2 | 中信期貨 | 12236 | -1015 |
3 | 國(guó)泰君安 | 85697 | -1406 | 3 | 永安期貨 | 6232 | -624 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9528 | -422 |
4 | 南華期貨 | 71553 | -818 | 4 | 海通期貨 | 6037 | 245 | 4 | 南華期貨 | 8155 | 396 |
5 | 廣發(fā)期貨 | 63611 | -9102 | 5 | 銀河期貨 | 5651 | -187 | 5 | 銀河期貨 | 7031 | 363 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 63006 | -363 | 6 | 光大期貨 | 4393 | 29 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 5919 | -448 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 56388 | 242 | 7 | 方正中期 | 3958 | 224 | 7 | 光大期貨 | 5253 | 61 |
8 | 中信期貨 | 55869 | -3978 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3694 | 463 | 8 | 財(cái)富期貨 | 4512 | -241 |
9 | 興證期貨 | 55189 | 157 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 3660 | 523 | 9 | 永安期貨 | 3797 | 103 |
10 | 方正中期 | 49751 | 615 | 10 | 浙商期貨 | 3582 | -217 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 3152 | 669 |
11 | 五礦期貨 | 46860 | -1328 | 11 | 新湖期貨 | 3578 | 148 | 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3143 | 249 |
12 | 銀河期貨 | 46396 | 1902 | 12 | 上海東證 | 3290 | -32 | 12 | 方正中期 | 2818 | 295 |
13 | 華鑫期貨 | 34420 | -47 | 13 | 華泰長(zhǎng)城 | 3248 | -855 | 13 | 國(guó)信期貨 | 2707 | 13 |
14 | 長(zhǎng)江期貨 | 34201 | 465 | 14 | 一德期貨 | 2886 | 964 | 14 | 興證期貨 | 2671 | -581 |
15 | 中信建投 | 32312 | -2732 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 2712 | -112 | 15 | 國(guó)金期貨 | 2524 | 71 |
16 | 上海東證 | 31925 | -10391 | 16 | 招商期貨 | 2522 | 343 | 16 | 中信建投 | 2374 | 35 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 30932 | -2312 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2332 | -641 | 17 | 上海東證 | 2366 | 359 |
18 | 中投天琪 | 30622 | 7732 | 18 | 成都倍特 | 2276 | 133 | 18 | 中銀國(guó)際 | 2231 | -4 |
19 | 招商期貨 | 30278 | -8703 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 2137 | -9 | 19 | 招商期貨 | 1852 | -53 |
20 | 國(guó)信期貨 | 27524 | -543 | 20 | 大地期貨 | 2126 | 15 | 20 | 格林大華 | 1824 | 44 |
合計(jì) | 0 | 1053816 | -35861 | 0 | 0 | 88400 | 2039 | 0 | 0 | 98146 | -241 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)