
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1411合約成交持倉(cāng)情況2014-11-12
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-11-13 瀏覽:3084次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 174275 | -66944 | 1 | 中信期貨 | 10177 | 685 | 1 | 海通期貨 | 12688 | 43 |
2 | 國(guó)泰君安 | 95883 | -40607 | 2 | 國(guó)泰君安 | 7987 | -2903 | 2 | 中信期貨 | 10470 | -934 |
3 | 興證期貨 | 86983 | -39592 | 3 | 光大期貨 | 6074 | -679 | 3 | 國(guó)泰君安 | 8501 | -150 |
4 | 中信期貨 | 77447 | -32885 | 4 | 銀河期貨 | 5752 | -1465 | 4 | 永安期貨 | 6123 | -257 |
5 | 南華期貨 | 72855 | -29334 | 5 | 永安期貨 | 5064 | -81 | 5 | 銀河期貨 | 6075 | 685 |
6 | 光大期貨 | 67377 | -52021 | 6 | 方正中期 | 4574 | -670 | 6 | 南華期貨 | 5226 | -151 |
7 | 銀河期貨 | 65378 | -14388 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4021 | 306 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4586 | -1457 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 62609 | -23517 | 8 | 上海東證 | 3825 | 204 | 8 | 國(guó)金期貨 | 3887 | -95 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 59617 | -23694 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 3683 | 608 | 9 | 光大期貨 | 3661 | -578 |
10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 59493 | -21123 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3646 | 996 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 2662 | 84 |
11 | 方正中期 | 55007 | -19994 | 11 | 海通期貨 | 3585 | -278 | 11 | 國(guó)信期貨 | 2524 | -177 |
12 | 五礦期貨 | 51691 | -24701 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 3529 | 359 | 12 | 中信建投 | 2478 | 485 |
13 | 上海東證 | 51054 | -14172 | 13 | 長(zhǎng)江期貨 | 2362 | -261 | 13 | 興證期貨 | 2417 | -326 |
14 | 招商期貨 | 43810 | -10476 | 14 | 新湖期貨 | 2330 | -1277 | 14 | 浙商期貨 | 2187 | -329 |
15 | 華鑫期貨 | 41075 | -9600 | 15 | 北京首創(chuàng) | 2178 | 78 | 15 | 上海東證 | 1915 | 278 |
16 | 瑞達(dá)期貨 | 37691 | -15643 | 16 | 南華期貨 | 2084 | -682 | 16 | 格林大華 | 1892 | -261 |
17 | 中信建投 | 37536 | -2343 | 17 | 興證期貨 | 1912 | 611 | 17 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1820 | -139 |
18 | 中投天琪 | 30264 | -11588 | 18 | 浙商期貨 | 1733 | 1159 | 18 | 魯證期貨 | 1807 | 103 |
19 | 長(zhǎng)江期貨 | 29984 | -9456 | 19 | 中輝期貨 | 1726 | -46 | 19 | 財(cái)富期貨 | 1675 | -601 |
20 | 永安期貨 | 28540 | -14950 | 20 | 魯證期貨 | 1714 | 67 | 20 | 方正中期 | 1485 | 73 |
合計(jì) |
| 1228569 | -477028 |
|
| 77956 | -3269 |
|
| 84079 | -3704 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)