
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告A1501合約成交持倉情況2014-04-17
來源:鑫鼎盛期貨龍巖營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-04-18 瀏覽:3439次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 3270 | -603 | |
2 | 3154 | 317 | |
3 | 1419 | 279 | |
4 | 1401 | 560 | |
5 | 1340 | -222 | |
6 | 1311 | -103 | |
7 | 1251 | 368 | |
8 | 1162 | 45 | |
9 | 1149 | 648 | |
10 | 1106 | 752 | |
11 | 986 | -95 | |
12 | 978 | 379 | |
13 | 966 | 4 | |
14 | 877 | -91 | |
15 | 873 | -1499 | |
16 | 865 | 68 | |
17 | 856 | -38 | |
18 | 794 | -194 | |
19 | 753 | 52 | |
20 | 645 | -688 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 10188 | -4 | |
2 | 6941 | -3 | |
3 | 4208 | 133 | |
4 | 3389 | 117 | |
5 | 2927 | 145 | |
6 | 2874 | 110 | |
7 | 2866 | 116 | |
8 | 2369 | 12 | |
9 | 2279 | -4 | |
10 | 2172 | 3 | |
11 | 2148 | 73 | |
12 | 1907 | 61 | |
13 | 1861 | -345 | |
14 | 1582 | -951 | |
15 | 1510 | 309 | |
16 | 1363 | -2 | |
17 | 1352 | 18 | |
18 | 1177 | -131 | |
19 | 1125 | -54 | |
20 | 795 | 27 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問