
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告A1409合約成交持倉(cāng)情況2014-04-23
來(lái)源:鑫鼎盛期貨龍巖營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-04-24 瀏覽:2971次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 3454 | 817 | |
2 | 2363 | -688 | |
3 | 2306 | 663 | |
4 | 1894 | 551 | |
5 | 1887 | 1744 | |
6 | 1660 | -75 | |
7 | 1499 | -1486 | |
8 | 1274 | -313 | |
9 | 1256 | 428 | |
10 | 968 | -1109 | |
11 | 946 | 412 | |
12 | 942 | -5 | |
13 | 851 | -100 | |
14 | 779 | 196 | |
15 | 666 | -351 | |
16 | 642 | -207 | |
17 | 617 | -323 | |
18 | 605 | -6 | |
19 | 600 | -734 | |
20 | 596 | -305 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 9568 | 82 | |
2 | 5990 | 24 | |
3 | 5219 | -220 | |
4 | 2882 | 35 | |
5 | 2882 | -7 | |
6 | 2685 | 3 | |
7 | 2608 | -22 | |
8 | 2572 | -44 | |
9 | 2448 | -26 | |
10 | 2237 | -120 | |
11 | 2094 | 113 | |
12 | 1872 | 194 | |
13 | 1694 | -40 | |
14 | 1535 | 14 | |
15 | 1496 | 302 | |
16 | 1481 | -6 | |
17 | 1322 | 3 | |
18 | 1282 | 7 | |
19 | 1243 | 7 | |
20 | 1222 | -7 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 19211 | 0 | |
2 | 10680 | 797 | |
3 | 9247 | -1159 | |
4 | 4256 | -91 | |
5 | 3159 | 89 | |
6 | 2667 | 1 | |
7 | 2628 | -37 | |
8 | 2464 | 118 | |
9 | 2439 | -58 | |
10 | 2091 | 2 | |
11 | 2001 | 205 | |
12 | 1878 | 0 | |
13 | 1785 | 236 | |
14 | 1776 | 176 | |
15 | 1606 | -18 | |
16 | 1548 | 18 | |
17 | 1527 | 2 | |
18 | 1301 | -1 | |
19 | 1138 | -344 | |
20 | 1001 | 0 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)