
持倉信息
IF1412合約成交持倉情況2014-11-26
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-11-27 瀏覽:3351次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 208547 | 37327 | 1 | 中信期貨 | 15534 | 559 | 1 | 中信期貨 | 20924 | -641 |
2 | 國泰君安 | 133663 | 29892 | 2 | 國泰君安 | 13377 | 558 | 2 | 海通期貨 | 14816 | 1311 |
3 | 南華期貨 | 117585 | 29506 | 3 | 永安期貨 | 9167 | 86 | 3 | 國泰君安 | 11235 | -323 |
4 | 興證期貨 | 111884 | 24988 | 4 | 海通期貨 | 9163 | 114 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 9690 | -394 |
5 | 光大期貨 | 106686 | 14319 | 5 | 銀河期貨 | 8023 | -133 | 5 | 南華期貨 | 9109 | 273 |
6 | 華泰長城 | 98129 | 18758 | 6 | 光大期貨 | 7923 | -280 | 6 | 華泰長城 | 8060 | 785 |
7 | 中信期貨 | 86950 | 8819 | 7 | 浙商期貨 | 5734 | 19 | 7 | 銀河期貨 | 7825 | -496 |
8 | 申銀萬國 | 82599 | 2541 | 8 | 方正中期 | 5548 | 193 | 8 | 光大期貨 | 6720 | -618 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 78757 | 4344 | 9 | 中國國際 | 5481 | 649 | 9 | 永安期貨 | 5907 | 156 |
10 | 招商期貨 | 69553 | 15415 | 10 | 華泰長城 | 4288 | -52 | 10 | 國金期貨 | 5776 | 198 |
11 | 銀河期貨 | 68449 | 16241 | 11 | 申銀萬國 | 4076 | 198 | 11 | 財富期貨 | 5746 | 615 |
12 | 方正中期 | 67105 | 16242 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3922 | -909 | 12 | 國信期貨 | 3961 | 204 |
13 | 五礦期貨 | 65581 | 16565 | 13 | 南華期貨 | 3481 | -96 | 13 | 招商期貨 | 3929 | 1419 |
14 | 瑞達期貨 | 59031 | 12387 | 14 | 魯證期貨 | 3324 | -198 | 14 | 上海東證 | 3881 | 35 |
15 | 上海東證 | 58642 | 11431 | 15 | 宏源期貨 | 2998 | 399 | 15 | 中信建投 | 3594 | -63 |
16 | 華鑫期貨 | 54936 | 8490 | 16 | 招商期貨 | 2997 | 236 | 16 | 東吳期貨 | 3485 | -268 |
17 | 中信建投 | 43794 | 10441 | 17 | 上海東證 | 2951 | 83 | 17 | 申銀萬國 | 3450 | 383 |
18 | 大有期貨 | 42587 | 9419 | 18 | 長江期貨 | 2857 | 111 | 18 | 興證期貨 | 3417 | 649 |
19 | 國信期貨 | 38837 | 15285 | 19 | 新湖期貨 | 2677 | 28 | 19 | 魯證期貨 | 3033 | 540 |
20 | 永安期貨 | 36714 | 5482 | 20 | 中糧期貨 | 2617 | -230 | 20 | 瑞達期貨 | 2680 | -121 |
合計 |
| 1630029 | 307892 |
|
| 116138 | 1335 |
|
| 137238 | 3644 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問