
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所IF1412合約成交持倉(cāng)情況2014-11-27
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-11-28 瀏覽:3125次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 168475 | -40072 | 1 | 國(guó)泰君安 | 15540 | 2163 | 1 | 中信期貨 | 22095 | 1171 |
2 | 國(guó)泰君安 | 113501 | -20162 | 2 | 中信期貨 | 12592 | -2942 | 2 | 海通期貨 | 14789 | -27 |
3 | 興證期貨 | 112709 | 825 | 3 | 永安期貨 | 9037 | -130 | 3 | 國(guó)泰君安 | 12259 | 1024 |
4 | 光大期貨 | 106399 | -287 | 4 | 海通期貨 | 8741 | -422 | 4 | 南華期貨 | 8983 | -126 |
5 | 南華期貨 | 103185 | -14400 | 5 | 銀河期貨 | 7523 | -500 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 7768 | -1922 |
6 | 中信期貨 | 89711 | 2761 | 6 | 光大期貨 | 6752 | -1171 | 6 | 銀河期貨 | 7119 | -706 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 87392 | 4793 | 7 | 方正中期 | 5252 | -296 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 6316 | -1744 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 87370 | -10759 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 4528 | 240 | 8 | 光大期貨 | 6294 | -426 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 68583 | -10174 | 9 | 浙商期貨 | 4312 | -1422 | 9 | 永安期貨 | 5861 | -46 |
10 | 五礦期貨 | 58357 | -7224 | 10 | 中國(guó)國(guó)際 | 4287 | -1194 | 10 | 財(cái)富期貨 | 5846 | 100 |
11 | 上海東證 | 57729 | -913 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3975 | 53 | 11 | 招商期貨 | 5625 | 1696 |
12 | 銀河期貨 | 56494 | -11955 | 12 | 新湖期貨 | 3867 | 1190 | 12 | 國(guó)金期貨 | 5576 | -200 |
13 | 招商期貨 | 56389 | -13164 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3793 | -283 | 13 | 國(guó)信期貨 | 3886 | -75 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 55778 | -3253 | 14 | 魯證期貨 | 3391 | 67 | 14 | 上海東證 | 3853 | -28 |
15 | 方正中期 | 54592 | -12513 | 15 | 招商期貨 | 3212 | 215 | 15 | 興證期貨 | 3508 | 91 |
16 | 華鑫期貨 | 48910 | -6026 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 3070 | 213 | 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3361 | -89 |
17 | 大有期貨 | 41127 | -1460 | 17 | 南華期貨 | 3026 | -455 | 17 | 東吳期貨 | 3043 | -442 |
18 | 永安期貨 | 37472 | 758 | 18 | 上海東證 | 2958 | 7 | 18 | 中信建投 | 2900 | -694 |
19 | 中信建投 | 36504 | -7290 | 19 | 宏源期貨 | 2923 | -75 | 19 | 魯證期貨 | 2848 | -185 |
20 | 國(guó)信期貨 | 32676 | -6161 | 20 | 中糧期貨 | 2795 | 178 | 20 | 方正中期 | 2623 | 470 |
合計(jì) |
| 1473353 | -156676 |
|
| 111574 | -4564 |
|
| 134553 | -2158 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)