
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所IF1412合約成交持倉(cāng)情況2014-12-03
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-04 瀏覽:3128次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 358372 | 68069 | 1 | 中信期貨 | 17717 | 4632 | 1 | 中信期貨 | 20465 | -2954 |
2 | 興證期貨 | 293137 | 89048 | 2 | 國(guó)泰君安 | 15633 | 1829 | 2 | 海通期貨 | 16455 | 3007 |
3 | 廣發(fā)期貨 | 227575 | 75487 | 3 | 銀河期貨 | 7692 | 338 | 3 | 國(guó)泰君安 | 11514 | -55 |
4 | 國(guó)泰君安 | 210650 | 38794 | 4 | 永安期貨 | 7619 | 290 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8423 | -554 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 169330 | 22351 | 5 | 光大期貨 | 6266 | -364 | 5 | 南華期貨 | 7951 | 726 |
6 | 南華期貨 | 159994 | 9789 | 6 | 海通期貨 | 6255 | -3143 | 6 | 銀河期貨 | 7523 | -96 |
7 | 光大期貨 | 155314 | -2241 | 7 | 方正中期 | 6143 | 447 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 5514 | -708 |
8 | 中信期貨 | 152344 | -5176 | 8 | 浙商期貨 | 5165 | 680 | 8 | 招商期貨 | 5384 | 1148 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 133824 | 3268 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 4159 | -38 | 9 | 財(cái)富期貨 | 5267 | 1133 |
10 | 銀河期貨 | 112746 | 8979 | 10 | 新湖期貨 | 4130 | -79 | 10 | 永安期貨 | 5173 | -1130 |
11 | 招商期貨 | 102970 | 6117 | 11 | 上海東證 | 3910 | 667 | 11 | 光大期貨 | 4524 | -406 |
12 | 上海東證 | 99389 | 14791 | 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 3611 | -400 | 12 | 安信期貨 | 3755 | 492 |
13 | 方正中期 | 90709 | 1194 | 13 | 魯證期貨 | 3609 | 224 | 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3712 | 155 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 88603 | 2212 | 14 | 長(zhǎng)江期貨 | 3078 | 348 | 14 | 國(guó)信期貨 | 3381 | -16 |
15 | 大有期貨 | 87532 | 13752 | 15 | 招商期貨 | 2621 | 282 | 15 | 魯證期貨 | 3055 | 545 |
16 | 五礦期貨 | 86429 | -455 | 16 | 一德期貨 | 2565 | -80 | 16 | 中信建投 | 2906 | -276 |
17 | 永安期貨 | 60240 | 6535 | 17 | 宏源期貨 | 2480 | -152 | 17 | 興證期貨 | 2750 | 423 |
18 | 中信建投 | 59656 | 12533 | 18 | 南華期貨 | 2468 | -330 | 18 | 國(guó)金期貨 | 2657 | -2223 |
19 | 浙商期貨 | 58951 | 4138 | 19 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2421 | -571 | 19 | 上海東證 | 2641 | -352 |
20 | 華鑫期貨 | 57934 | -2441 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 2405 | 17 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 2372 | -26 |
合計(jì) |
| 2765699 | 366744 |
|
| 109947 | 4597 |
|
| 125422 | -1167 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問