
持倉信息
IF1412合約成交持倉情況2014-12-05
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-12-08 瀏覽:3277次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 337930 | 36569 | 1 | 中信期貨 | 14013 | -1951 | 1 | 中信期貨 | 19862 | -713 |
2 | 興證期貨 | 295086 | 63525 | 2 | 國泰君安 | 13899 | 109 | 2 | 海通期貨 | 14352 | -1403 |
3 | 廣發(fā)期貨 | 249919 | 49123 | 3 | 銀河期貨 | 8572 | -191 | 3 | 國泰君安 | 10802 | -897 |
4 | 光大期貨 | 235167 | 84099 | 4 | 永安期貨 | 7749 | 664 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 10781 | 2422 |
5 | 國泰君安 | 235156 | 41544 | 5 | 海通期貨 | 7573 | 543 | 5 | 銀河期貨 | 7149 | -134 |
6 | 華泰長城 | 176710 | 14564 | 6 | 方正中期 | 7334 | 485 | 6 | 華泰長城 | 6583 | 1166 |
7 | 中信期貨 | 151440 | -6331 | 7 | 光大期貨 | 6921 | 697 | 7 | 財(cái)富期貨 | 6249 | 680 |
8 | 南華期貨 | 149550 | 10257 | 8 | 上海東證 | 4402 | -115 | 8 | 南華期貨 | 5715 | -1301 |
9 | 申銀萬國 | 140964 | 7668 | 9 | 中國國際 | 4401 | 576 | 9 | 永安期貨 | 5383 | -378 |
10 | 招商期貨 | 115356 | 4191 | 10 | 浙商期貨 | 4219 | -37 | 10 | 招商期貨 | 4863 | -396 |
11 | 銀河期貨 | 99133 | 3118 | 11 | 新湖期貨 | 4138 | 165 | 11 | 魯證期貨 | 4360 | 934 |
12 | 上海東證 | 94980 | 6877 | 12 | 華泰長城 | 4104 | -852 | 12 | 光大期貨 | 4220 | 242 |
13 | 五礦期貨 | 90567 | 2223 | 13 | 申銀萬國 | 3396 | 415 | 13 | 申銀萬國 | 4063 | -559 |
14 | 方正中期 | 88349 | -5787 | 14 | 招商期貨 | 2857 | -40 | 14 | 興證期貨 | 3885 | -18 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 81061 | 1989 | 15 | 魯證期貨 | 2801 | -578 | 15 | 安信期貨 | 3859 | 574 |
16 | 大有期貨 | 74910 | -5490 | 16 | 同信久恒 | 2772 | 739 | 16 | 國信期貨 | 3402 | -94 |
17 | 永安期貨 | 71444 | 6540 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 2710 | 347 | 17 | 浙商期貨 | 3339 | -324 |
18 | 浙江中大 | 67479 | 10688 | 18 | 南華期貨 | 2623 | -197 | 18 | 方正中期 | 3051 | 1562 |
19 | 華鑫期貨 | 56533 | 1338 | 19 | 金瑞期貨 | 2572 | 1881 | 19 | 中信建投 | 2923 | 92 |
20 | 浙商期貨 | 56311 | -2882 | 20 | 北京首創(chuàng) | 2460 | -125 | 20 | 上海東證 | 2838 | -97 |
合計(jì) |
| 2868045 | 323823 |
|
| 109516 | 2535 |
|
| 127679 | 1358 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問