
持倉信息
IF1502合約成交持倉情況2015-1-19
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-20 瀏覽:3157次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 140468 | -11772 | 1 | 國泰君安 | 8535 | 1255 | 1 | 海通期貨 | 13855 | 809 |
2 | 中信期貨 | 131504 | 8331 | 2 | 海通期貨 | 6638 | -1241 | 2 | 中信期貨 | 12127 | -76 |
3 | 招商期貨 | 107777 | -30971 | 3 | 中信期貨 | 6620 | -3986 | 3 | 國泰君安 | 10510 | 976 |
4 | 國泰君安 | 96289 | -28423 | 4 | 銀河期貨 | 5423 | -1011 | 4 | 財富期貨 | 6624 | -422 |
5 | 華泰長城 | 92892 | -13564 | 5 | 招商期貨 | 5207 | 3357 | 5 | 永安期貨 | 6187 | -211 |
6 | 申銀萬國 | 90330 | -524 | 6 | 方正中期 | 4541 | 491 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 5356 | 1415 |
7 | 光大期貨 | 87038 | 17752 | 7 | 光大期貨 | 4390 | -1185 | 7 | 銀河期貨 | 4698 | -288 |
8 | 興證期貨 | 83387 | -12337 | 8 | 魯證期貨 | 3887 | -411 | 8 | 華泰長城 | 4583 | 693 |
9 | 南華期貨 | 82550 | -5138 | 9 | 華泰長城 | 3780 | -129 | 9 | 光大期貨 | 3187 | -565 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 68344 | 1499 | 10 | 永安期貨 | 3742 | -1780 | 10 | 上海東證 | 3094 | 829 |
11 | 上海東證 | 61622 | -17433 | 11 | 申銀萬國 | 3424 | 1146 | 11 | 南華期貨 | 2697 | -638 |
12 | 方正中期 | 55391 | -4228 | 12 | 成都倍特 | 3256 | 2134 | 12 | 申銀萬國 | 2646 | -830 |
13 | 華鑫期貨 | 52302 | -15400 | 13 | 安信期貨 | 2959 | -403 | 13 | 浙商期貨 | 2592 | 536 |
14 | 五礦期貨 | 46427 | -7097 | 14 | 國信期貨 | 2664 | 1597 | 14 | 興證期貨 | 2473 | 551 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 44426 | -14144 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 2472 | -361 | 15 | 方正中期 | 2054 | 1024 |
16 | 大有期貨 | 42163 | -9854 | 16 | 南華期貨 | 2371 | 510 | 16 | 魯證期貨 | 2027 | -203 |
17 | 銀河期貨 | 41637 | -13292 | 17 | 浙商期貨 | 2361 | -640 | 17 | 國信期貨 | 1950 | -279 |
18 | 永安期貨 | 41101 | -11791 | 18 | 中國國際 | 2199 | 807 | 18 | 中銀國際 | 1891 | -42 |
19 | 魯證期貨 | 29378 | -8338 | 19 | 興證期貨 | 2151 | -110 | 19 | 國金期貨 | 1870 | 59 |
20 | 浙商期貨 | 26924 | -357 | 20 | 國海良時 | 2071 | 244 | 20 | 中信建投 | 1836 | -386 |
合計 |
| 1421950 | -177081 |
|
| 78691 | 284 |
|
| 92257 | 2952 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問