
持倉信息
IF1502合約成交持倉情況2015-1-20
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-21 瀏覽:3282次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 224254 | 83786 | 1 | 中信期貨 | 11037 | 4417 | 1 | 中信期貨 | 13019 | 892 |
2 | 中信期貨 | 205273 | 73769 | 2 | 海通期貨 | 7865 | 1227 | 2 | 海通期貨 | 11004 | -2851 |
3 | 招商期貨 | 194652 | 86875 | 3 | 永安期貨 | 5458 | 1716 | 3 | 國(guó)泰君安 | 10885 | 375 |
4 | 國(guó)泰君安 | 171927 | 75638 | 4 | 國(guó)泰君安 | 5205 | -3330 | 4 | 財(cái)富期貨 | 5929 | -695 |
5 | 華泰長(zhǎng)城 | 156721 | 63829 | 5 | 銀河期貨 | 5145 | -278 | 5 | 永安期貨 | 5127 | -1060 |
6 | 南華期貨 | 144390 | 61840 | 6 | 浙商期貨 | 4469 | 2108 | 6 | 光大期貨 | 5005 | 1818 |
7 | 興證期貨 | 142947 | 59560 | 7 | 光大期貨 | 3730 | -660 | 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 4197 | -386 |
8 | 申銀萬國(guó) | 140308 | 49978 | 8 | 招商期貨 | 3594 | -1613 | 8 | 銀河期貨 | 3974 | -724 |
9 | 光大期貨 | 126780 | 39742 | 9 | 安信期貨 | 3398 | 439 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 3460 | -1896 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 124075 | 55731 | 10 | 成都倍特 | 3188 | -68 | 10 | 申銀萬國(guó) | 2940 | 294 |
11 | 上海東證 | 107871 | 46249 | 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 2809 | -971 | 11 | 南華期貨 | 2910 | 213 |
12 | 方正中期 | 93431 | 38040 | 12 | 魯證期貨 | 2295 | -1592 | 12 | 上海東證 | 2405 | -689 |
13 | 銀河期貨 | 77106 | 35469 | 13 | 寶城期貨 | 2291 | 878 | 13 | 魯證期貨 | 2078 | 51 |
14 | 永安期貨 | 72432 | 31331 | 14 | 申銀萬國(guó) | 2286 | -1138 | 14 | 方正中期 | 2040 | -14 |
15 | 華鑫期貨 | 69236 | 16934 | 15 | 興證期貨 | 2178 | 27 | 15 | 興證期貨 | 1941 | -532 |
16 | 大有期貨 | 67211 | 25048 | 16 | 上海東證 | 2134 | 724 | 16 | 國(guó)信期貨 | 1877 | -73 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 67194 | 22768 | 17 | 南華期貨 | 2014 | -357 | 17 | 中銀國(guó)際 | 1818 | -73 |
18 | 五礦期貨 | 63145 | 16718 | 18 | 國(guó)海良時(shí) | 1928 | -143 | 18 | 國(guó)金期貨 | 1648 | -222 |
19 | 浙商期貨 | 49990 | 23066 | 19 | 國(guó)信期貨 | 1893 | -771 | 19 | 中信建投 | 1611 | -225 |
20 | 魯證期貨 | 46695 | 17317 | 20 | 方正中期 | 1884 | -2657 | 20 | 格林大華 | 1055 | 228 |
合計(jì) |
| 2345638 | 923688 |
|
| 74801 | -2042 |
|
| 84923 | -5569 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問