
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-02-25 瀏覽:3240次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3529 | 3529 | 3475 | 66962 | 7031029.578 | 0 | 3493.2 | 3492.92 | -28.6 | -28.9 |
IF1503 | 3564 | 3568.8 | 3469 | 847148 | 89324356.67 | 154073 | 3487.8 | 3485.2 | -70 | -72.6 |
IF1506 | 3626.6 | 3626.8 | 3523 | 43812 | 4689401.202 | 47249 | 3536 | 3538.4 | -80.4 | -78 |
IF1509 | 3651 | 3651 | 3544 | 8410 | 905075.46 | 21664 | 3555.8 | 3561 | -87 | -81.8 |
小計 |
|
|
| 966332 | 101949862.9 | 222986 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.612 | 98.848 | 98.526 | 468 | 46202.694 | 1245 | 98.8 | 98.784 | -0.03 | -0.046 |
TF1506 | 99.428 | 99.498 | 99.25 | 6382 | 634143.68 | 28990 | 99.392 | 99.384 | -0.028 | -0.036 |
TF1509 | 100.058 | 100.09 | 99.85 | 555 | 55461.774 | 2431 | 99.964 | 99.952 | -0.038 | -0.05 |
小計 |
|
|
| 7405 | 735808.148 | 32666 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 973737 | 102685671.1 | 255652 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問