
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-02-27 瀏覽:3065次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3614.8 | 3624 | 3572 | 960924 | 103850586.1 | 164194 | 3587.2 | 3590 | 0.4 | 3.2 |
IF1504 | 3639.2 | 3647.6 | 3597.8 | 12425 | 1352226.216 | 4092 | 3615 | 3616.2 | -2.2 | -1 |
IF1506 | 3680 | 3687.4 | 3631 | 43454 | 4772399.364 | 50402 | 3646 | 3648.2 | -1 | 1.2 |
IF1509 | 3712 | 3712 | 3655 | 9624 | 1064184.21 | 23134 | 3673.6 | 3674.6 | -0.4 | 0.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1026427 | 111039395.8 | 241822 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.568 | 98.568 | 98.348 | 416 | 40957.386 | 907 | 98.394 | 98.426 | -0.222 | -0.19 |
TF1506 | 99.102 | 99.216 | 98.962 | 5958 | 590404.722 | 30165 | 99.12 | 99.132 | -0.028 | -0.016 |
TF1509 | 99.566 | 99.786 | 99.562 | 479 | 47735.424 | 2816 | 99.66 | 99.694 | -0.088 | -0.054 |
小計(jì) |
|
|
| 6853 | 679097.532 | 33888 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1033280 | 111718493.4 | 275710 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問