
投資者教育
上海期貨交易所品種介紹
您的位置:首頁--投資者教育--上海期貨交易所品種介紹白銀
來源:上海期貨交易所 時間:2014-07-16 瀏覽:5713次
交易品種 | 白銀 |
交易單位 | 15千克/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/千克 |
最小變動價位 | 1元/千克 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 |
交割品級 | 標準品:符合國標GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99規(guī)定,其中銀含量不低于99.99%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% |
交割方式 | 實物交割 |
交割單位 | 30千克 |
交易代碼 | AG |
上市交易所 | 上海期貨交易所 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問