
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2020年05月06日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2020-05-06 瀏覽:2109次
| 以下所有品種相關(guān)合約的交易保證金和漲跌停板按兩者中比例高,幅度大的執(zhí)行。 | ||||||||
| 節(jié)后恢復各品種保證金及漲跌幅對照表 | ||||||||
| 交易所 | 品種 | 節(jié)后保證金(%) | 漲跌幅(%) | 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | 鋁 | 17 | 8 | 上商所 | cu2005 | 22% | ±8 | 交割期 |
| 鉛 | 17 | 8 | cu2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 錫 | 17 | 8 | al2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 黃金 | 15 | 6 | al2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 熱軋卷板 | 16 | 7 | zn2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 螺紋鋼 | 16 | 7 | zn2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 鋅 | 17 | 8 | pb2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 線材 | 14 | 7 | pb2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 白銀 | 17 | 8 | ni2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 石油瀝青 | 21 | 13 | ni2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 鎳 | 17 | 8 | sn2005 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
| 銅 | 17 | 8 | sn2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 橡膠 | 18 | 9 | rb2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 紙漿 | 13 | 6 | rb2006 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
| 不銹鋼 | 16 | 7 | wr2005 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
| 燃料油 | 22 | 13 | wr2006 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | ||
| 能源 | 原油 | 20 | 13 | au2005 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| 膠20 | 18 | 9 | au2006 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | ||
| 大商所 | 黃大豆 | 13 | 7 | ag2005 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| 黃豆2 | 13 | 7 | ag2006 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | ||
| 玉米 | 12 | 5 | ru2005 | 22% | ±9 | 交割期 | ||
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | ru2006 | 18% | ±9 | 臨近交割期 | ||
| 焦炭 | 16 | 8 | bu2005 | 21% | ±13 | 交割期 | ||
| 焦煤 | 16 | 8 | bu2006 | 21% | ±13 | 臨近交割期 | ||
| 聚乙烯 | 16 | 9 | ss2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
| 豆粕 | 13 | 7 | ss2006 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
| 棕櫚油 | 13 | 7 | sp2005 | 20% | ±6 | 交割期 | ||
| 聚丙烯 | 16 | 9 | sp2006 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | ||
| 聚氯乙烯 | 14 | 8 | fu2006 | 22% | ±13 | 臨近交割期 | ||
| 豆油 | 13 | 7 | 能源 | sc2006 | 20% | ±13 | 臨近交割期 | |
| 鐵礦石 | 16 | 8 | nr2005 | 18% | ±9 | 交割期 | ||
| 乙二醇 | 17 | 9 | nr2006 | 22% | ±9 | 臨近交割期 | ||
| 鮮雞蛋 | 12 | 6 | 大商所 | a2005 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 膠合板 | 80 | 5 | b2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 纖維板 | 15 | 5 | c2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 粳米 | 11 | 5 | cs2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 苯乙烯 | 17 | 11 | i2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 液化石油氣 | 18 | 10 | j2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 鄭商所 | 粳稻 | 80 | 5 | jd2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 晚秈稻 | 80 | 5 | jm2005 | 27% | ±8 | 交割期 | ||
| 菜籽油 | 11 | 5 | eg2005 | 26% | ±9 | 交割期 | ||
| 普通小麥 | 80 | 5 | l2005 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
| 早秈稻 | 80 | 5 | m2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 菜籽粕 | 12 | 5 | pp2005 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
| 油菜籽 | 80 | 10 | p2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 強麥 | 30 | 5 | rr2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 棉紗 | 12 | 6 | v2005 | 25% | ±8 | 交割期 | ||
| 棉一號 | 12 | 6 | y2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
| 玻璃 | 10 | 4 | 鄭商所 | CF2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 白砂糖 | 12 | 4 | CJ2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 紅棗 | 12 | 5 | CJ2006 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | ||
| TA | 14 | 7 | CY2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 硅鐵 | 13 | 6 | FG2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 錳硅 | 12 | 6 | MA2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 新動力煤 | 12 | 5 | OI2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
| 蘋果 | 13 | 6 | RM2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
| 甲醇MA | 12 | 6 | SA2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
| 尿素 | 10 | 4 | SF2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
| 純堿 | 10 | 4 | SM2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 | SR2005 | 27% | ±4 | 交割期 | ||||
| TA2005 | 26% | ±6 | 交割期 | |||||
| UR2005 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
| ZC005 | 26% | ±5 | 交割期 | |||||
| AP2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








