
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2021年09月17日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2021-09-17 瀏覽:6505次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| au2110 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| ss2110 | 16% | ±10 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| ss2111 | 16% | ±10 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| ss2112 | 16% | ±10 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| ss2201 | 16% | ±10 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| fu2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 | |
| 能源 | lu2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 |
| sc2110 | 27% | ±8 | 臨近交割期 | |
| 大連 | eb2109 | 25% | ±10 | 交割期 |
| eg2109 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| jd2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2109 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| lh2109 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| pg2109 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| j2110 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| j2111 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| j2112 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| j2201 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2109 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2110 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2111 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2112 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| jm2201 | 27% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| 鄭州 | CF2111 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 |
| CF2201 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2110 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| CJ2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| CJ2201 | 15% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2203 | 15% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2205 | 15% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2207 | 15% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2110 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| MA2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK2110 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SA2110 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2110 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA2110 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| UR2110 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2201 | 15% | ±9 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| UR2203 | 15% | ±9 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| UR2205 | 15% | ±9 | 未出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 2021年9月17日星期五 股指期貨2109合約最后交易日 股指期權(quán)2109合約最后交易日 2021年9月22日星期三 結(jié)算時(shí),大商所2110合約調(diào)整限倉(cāng)(除jd) 2021年9月23日星期四 fu、sc、lu2110合約最后交易日 2021年9月24日星期五 上期所期權(quán)2110合約最后交易日 2021年9月27日星期一 jd、eg、eb、pg2110合約最后交易日 2021年9月28日星期二 能源中心nr2110合約自然人最后持倉(cāng)日 2021年9月30日星期四 大商所、鄭商所2110合約自然人客戶最后持倉(cāng)日 結(jié)算時(shí),2110合約、2111合約、2112合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心bc2110合約持倉(cāng)取整 上期所2110合約持倉(cāng)取整 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








