
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2023年05月09日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-05-09 瀏覽:1293次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2305 | 22% | ±7 | 交割期 |
| al2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ni2305 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| sn2305 | 22% | ±12 | 交割期 | |
| au2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| ag2305 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| rb2305 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| wr2305 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| hc2305 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| ss2305 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| bu2305 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ru2305 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| sp2305 | 20% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | nr2305 | 22% | ±8 | 交割期 |
| bc2305 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| 大連 | a2305 | 25% | ±6 | 交割期 |
| b2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2305 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2305 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| eb2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2305 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| fb2305 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2305 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2305 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2305 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| lh2307 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| 鄭州 | AP22305 | 25% | ±9 | 交割期 |
| CF2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| CJ2305 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2305 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2305 | 226% | ±8 | 交割期 | |
| SA2305 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2305 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2305 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2305 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| TA2305 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| UR2305 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SR2307 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| SR2309 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| TA2305 | 19% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023-05-10 星期三 大商所2306期權(quán)合約最后交易日 鄭商所ZC305期貨合約最后交易日 上期所2305期貨合約自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2305期貨合約自然人最后交易日 2023-05-15 星期一 能源中心sc2306期權(quán)合約最后交易日 上期所2305期貨合約最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2305期貨合約最后交易日 結(jié)算時、鄭商所2306期貨合約調(diào)整限倉 2023-05-16 星期二 結(jié)算時、大商所jd、i2306期貨合約調(diào)整限倉 2023-05-17 星期三 大商所2305期貨合約最后交易日(除jd、lh、eg、eb、pg) 鄭商所2305期貨合約最后交易日(除ZC) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








