
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2023年7月04日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2023-07-04 瀏覽:1708次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2307 | 22% | ±7 | 交割期 |
| cu2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| bc2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| bc2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| al2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ni2307 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| sn2307 | 22% | ±12 | 交割期 | |
| au2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| au2308 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ag2307 | 22% | ±9 | 交割期 | |
| rb2307 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| wr2307 | 20% | ±11 | 交割期 | |
| hc2307 | 22% | ±11 | 交割期 | |
| ss2307 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| bu2307 | 22% | ±10 | 交割期 | |
| ru2307 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| nr2307 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| sp2307 | 20% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | sc2307 | 27% | ±13 | 交割期 |
| lu2307 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| nr2307 | 22% | ±8 | 交割期 | |
| bc2307 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| bc2308 | 17% | ±7 | 交割期 | |
| 大連 | pp2307 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2307 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| rr2307 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2307 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| fb2307 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| lh2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| y2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| c2307 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| cs2307 | 26% | ±5 | 交割期 | |
| lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| b2308 | 13% | ±9 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| b2309 | 13% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| b2310 | 13% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| b2311 | 13% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| m2308 | 12% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| m2309 | 12% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| m2311 | 12% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| m2312 | 12% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| m2401 | 12% | ±6 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| 鄭州 | CF2307 | 25% | ±6 | 交割期 |
| CJ2307 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2307 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2307 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| RM2308 | 14% | ±8 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| RM2309 | 14% | ±8 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| RM2311 | 14% | ±8 | 未連續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)漲停板 | |
| SA2307 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2307 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2307 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2307 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| TA2307 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2307 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| FG309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| FG401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| SA309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| SA401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| SR309 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2309 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2311 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| SR311 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2323-07-04 星期二 自2023年7月4日(星期二)結(jié)算時(shí)起: 銅、鋁、鋅、鉛、黃金期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%,漲跌停板幅度調(diào)整為6%; 白銀期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%,漲跌停板幅度調(diào)整為8%; 燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為19%,漲跌停板幅度調(diào)整為10%; 國(guó)際銅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%,漲跌停板幅度調(diào)整為6%; 原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%,漲跌停板幅度調(diào)整為8%; 2023-07-05 星期三 鄭商所308期權(quán)合約最后交易日 能源中心nr2307期貨合約自然人最后交易日 2023-07-07 星期五 大商所2308期權(quán)合約最后交易日 廣期所si2308期權(quán)合約最后交易日 鄭商所ZC307期貨合約最后交易日 2023-07-10 星期一 結(jié)算時(shí)、上期所2307期貨合約取消單向大邊(除fu) 結(jié)算時(shí)、能源中心nr、bc2307期貨合約取消單向大邊 2023-07-12 星期三 上期所2307期貨合約自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2307期貨合約自然人最后交易日 2023-07-13 星期四 能源中心sc2308期權(quán)合約最后交易日 結(jié)算時(shí)、大商所jd、i2308期貨合約調(diào)整限倉(cāng) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








