
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2024年01月23日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2024-01-23 瀏覽:1588次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
| al2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| zn2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| pb2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| ni2402 | 19% | ±10 | 臨近交割期 | |
| sn2402 | 19% | ±10 | 臨近交割期 | |
| au2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| ag2402 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| rb2402 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2402 | 20% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2402 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2402 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| fu2402 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| bu2402 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| sp2402 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 能源 | nr2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
| bc2402 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| sc2402 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| lu2402 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| lu2401 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ec2408 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2410 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| ec2412 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
| 大連 | b2402 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| eb2402 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| eg2402 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| jd2402 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2402 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2402 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| rr2402 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | CF2403 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
| CF2405 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2403 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2404 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2405 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2402 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2403 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2404 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2405 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2402 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| MA2402 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF2402 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| TA2402 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| SA2402 | 15% | ±10 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| SA2403 | 15% | ±10 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| SA2404 | 15% | ±10 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| SA2405 | 15% | ±10 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| SA2406 | 15% | ±10 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| 廣州 | lc2402 | 25% | ±13 | 交易所調(diào)整 |
| lc2403 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2404 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2405 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2406 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2407 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2408 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2409 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2410 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
| lc2411 | 19% | ±13 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2024-01-24 星期三 上期所fu2402期貨合約自然人最后交易日 能源中心lu2402期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時、上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期貨合約取消單向大邊 2024-01-25 星期四 上期所2402期權(quán)合約最后交易日 2024-01-26 星期五 大商所jd、lh、eg、eb、pg2401期貨合約最后交易日 結(jié)算時、上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期貨合約提保至20% 2024-01-29 星期一 鄭商所AP、PX2403期權(quán)合約最后交易日 2024-01-31 星期三 上期所fu2402;能源中心sc、lu2402期貨合約最后交易日 大商所、鄭商所、廣期所2402期貨合約自然人最后交易日 上期所2402期貨合約持倉取整 能源中心bc、nr2402合約持倉取整 結(jié)算時、各交易所2402、2403、2404期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








