
2024年10月22日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2024-10-21 瀏覽:833次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| al2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ao2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| rb2411 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2411 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2411 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2411 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| bu2411 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
| br2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| fu2411 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
| fu2412 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sp2411 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 能源 | ec2410 | 25% | ±16 | 臨近交割期 |
| bc2411 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 大連 | b2410 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2410 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| fb2410 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2410 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| l2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2410 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| pp2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2410 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| 鄭州 | AP2410 | 25% | ±10 | 交割期 |
| CY2410 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2410 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| MA2410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PF2410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PK2410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PX2410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| SA2410 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SF2410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| SH2410 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| SM2410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| TA2410 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| UR2410 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| CF2411 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| CY2411 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| MA2411 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF2411 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK2411 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PX2411 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SF2411 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SH2411 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SR2411 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| TA2411 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2411 | 15% | ±7 | 交割期 | |
| FG2411 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
| SH2411 | 17% | ±7 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| SH2412 | 15% | ±7 | 未連續(xù)第二個漲停板 | |
| 廣州 | lc2410 | 25% | ±10 | 交割期 |
| lc2411 | 17% | ±10 | 交易所調整 | |
| si2410 | 25% | ±7 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2024-10-23星期三 結算時、能源中心ec2410期貨合約調整限倉 2024-10-24星期四 上期所fu2411期貨合約自然人最后交易日 能源中心lu2411期貨合約自然人最后交易日 結算時、上期所fu2411;能源中心sc、lu2411期貨合約取消單向大邊 2024-10-25星期五 上期所2411期權合約最后交易日 結算時、大商所、廣期所2411期貨合約調整限倉(除jd、lh、i) 結算時、大商所、廣期所2411期貨合約提保至10%(除v、l、pp) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








