
2025年春節(jié)各品種保證金對照表
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-01-24 瀏覽:762次
| 2025年春節(jié)各品種保證金對照表 | |||||||
| 現行標準(%) | 長假標準(%) | 長假后標準(%) | |||||
| 交易所 | 品種 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 公司保證金 (1.23結算時起) | 漲跌幅 (1.24結算時起) | 公司保證金 (2.5結算時起) | 漲跌幅 (2.5結算時起) |
| 上海 | 鋁 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 |
| 鉛 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 錫 | 19 | 10 | 22 | 13 | 19 | 10 | |
| 黃金 | 19 | 10 | 22 | 13 | 19 | 10 | |
| 熱軋卷板 | 14 | 5 | 18 | 8 | 14 | 5 | |
| 螺紋鋼 | 14 | 5 | 18 | 8 | 14 | 5 | |
| 鋅 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 線材 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| 白銀 | 19 | 10 | 22 | 13 | 19 | 10 | |
| 石油瀝青 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 鎳 | 19 | 10 | 22 | 13 | 19 | 10 | |
| 銅 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 橡膠 | 15 | 6 | 18 | 9 | 15 | 6 | |
| 漂針漿 | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
| 不銹鋼 | 14 | 5 | 18 | 8 | 14 | 5 | |
| 燃料油 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 氧化鋁 | 19 | 10 | 24 | 13 | 19 | 10 | |
| 丁二烯橡膠 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 能源 | 中質含硫原油 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 |
| 20號膠 | 15 | 6 | 18 | 9 | 15 | 6 | |
| 低硫燃料油 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| 國際銅 | 16 | 7 | 20 | 10 | 16 | 7 | |
| SCFIS歐線 | 23 | 16 | 40 | 20 | 23 | 16 | |
| 大連 | 黃大豆 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 6 |
| 黃豆2 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | |
| 玉米 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 | |
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | 14 | 7 | 12 | 5 | |
| 焦炭 | 27 | 8 | 27 | 10 | 27 | 8 | |
| 焦煤 | 19 | 8 | 21 | 10 | 19 | 8 | |
| 塑料 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 6 | |
| 豆粕 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | |
| 棕櫚油 | 13 | 7 | 16 | 10 | 13 | 7 | |
| 聚丙烯 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 6 | |
| 聚氯乙烯 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 6 | |
| 豆油 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | |
| 鐵礦石 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | |
| 乙二醇 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
| 鮮雞蛋 | 12 | 6 | 15 | 8 | 12 | 6 | |
| 膠合板 | 80 | 5 | 80 | 7 | 80 | 5 | |
| 纖維板 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 5 | |
| 粳米 | 11 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | |
| 苯乙烯 | 13 | 7 | 16 | 9 | 13 | 7 | |
| 液化石油氣 | 15 | 7 | 18 | 10 | 15 | 7 | |
| 生豬 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 | |
| 原木 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 | |
| 鄭州 | 粳稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 |
| 晚秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽油 | 12 | 6 | 16 | 9 | 12 | 6 | |
| 普通小麥 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 早秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽粕 | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
| 油菜籽 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | |
| 強麥 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
| 棉紗 | 10 | 4 | 13 | 7 | 10 | 4 | |
| 棉一號 | 12 | 6 | 16 | 9 | 12 | 6 | |
| 玻璃 | 17 | 10 | 18 | 10 | 15 | 9 | |
| 白砂糖 | 14 | 6 | 18 | 9 | 14 | 6 | |
| 紅棗 | 17 | 10 | 18 | 10 | 15 | 9 | |
| TA | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| 硅鐵 | 15 | 8 | 16 | 9 | 15 | 8 | |
| 錳硅 | 14 | 8 | 16 | 9 | 14 | 8 | |
| 新動力煤 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | |
| 蘋果 | 15 | 9 | 16 | 9 | 15 | 9 | |
| 甲醇MA | 13 | 7 | 16 | 9 | 13 | 7 | |
| 尿素 | 13 | 7 | 16 | 9 | 13 | 7 | |
| 純堿 | 17 | 10 | 18 | 10 | 15 | 9 | |
| 滌綸短纖 | 13 | 7 | 16 | 9 | 12 | 6 | |
| 花生 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | |
| 對二甲苯 | 14 | 7 | 18 | 10 | 14 | 7 | |
| 燒堿 | 15 | 7 | 20 | 10 | 15 | 7 | |
| 瓶片 | 14 | 7 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
| 中金所 | 中證500指數 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 滬深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 上證50指數 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 10年期國債 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| 國債 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | |
| 2年期國債 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | |
| 滬深300期權 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 中證1000 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 中證1000期權 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 上證50期權 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 30年期國債 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | 14 | 7 | 17 | 9 | 14 | 7 |
| 碳酸鋰 | 17 | 10 | 19 | 11 | 17 | 10 | |
| 多晶硅 | 14 | 7 | 17 | 9 | 14 | 7 | |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








