
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2025年2月7日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2025-02-06 瀏覽:596次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2502 | 22% | ±7 | 交割期 |
| al2502 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2502 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2502 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| rb2502 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| wr2502 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| hc2502 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2502 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| bu2502 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| br2502 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| sp2502 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| fu2502 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| 能源 | bc2502 | 22% | ±7 | 交割期 |
| sc2502 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| lu2502 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| nr2502 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| 大連 | b2502 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2502 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| eg2502 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| jd2502 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2502 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2502 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| rr2502 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| 鄭州 | CY2502 | 25% | ±6 | 交割期 |
| MA2502 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2502 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PX2502 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| SF2502 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SM2502 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| TA2502 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2502 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| AP2503 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2504 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2505 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| 廣州 | si2502 | 25% | ±7 | 交割期 |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2025-02-10星期一 能源中心nr,bc2502期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心nr,bc2502期貨合約取消單向大邊 上期所2502期貨合約自然人最后交易日(除fu外) 結(jié)算時(shí)、上期所2502期貨合約取消單向大邊(除fu) 2025-02-11星期二 鄭商所ZC2502期貨合約最后交易日 廣期所2503期權(quán)合約最后交易日 2025-02-12星期三 鄭商所2503期權(quán)合約最后交易日(除AP,CJ,PX期權(quán)外) 結(jié)算時(shí)、能源中心ec2502期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心sc2503期權(quán)合約最后交易日 2025-02-14星期五 結(jié)算時(shí)、鄭商所2503期貨合約調(diào)整限倉(cāng) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








