
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2025年4月01日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2025-03-31 瀏覽:425次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2504 | 22% | ±7 | 交割期 |
| cu2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| al2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| al2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| zn2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| pb2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| rb2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| rb2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2504 | 20% | ±7 | 交割期 | |
| wr2505 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| hc2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2504 | 22% | ±5 | 交割期 | |
| ss2505 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| bu2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| bu2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| br2504 | 22% | ±7 | 交割期 | |
| br2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| ru2504 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| ru2505 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| sp2504 | 20% | ±6 | 交割期 | |
| sp2505 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| fu2504 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| fu2505 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
| 能源 | bc2504 | 22% | ±7 | 交割期 |
| bc2505 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| sc2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| lu2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| nr2504 | 22% | ±6 | 交割期 | |
| nr2505 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 大連 | b2504 | 25% | ±6 | 交割期 |
| eb2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| eg2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| fb2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2504 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| jd2504 | 10% | ±6 | 交割期 | |
| jm2504 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| l2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| p2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| pg2504 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| pp2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| rr2504 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| 鄭州 | AP2504 | 25% | ±10 | 交割期 |
| CY2504 | 25% | ±4 | 交割期 | |
| FG2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| MA2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2504 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| PK2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PR2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| PX2504 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| PX505 | 16% | ±7 | 交割期 | |
| SA2504 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| SF2504 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SH2504 | 27% | ±7 | 交割期 | |
| SM2504 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| TA2504 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2504 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2505 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2507 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2508 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2509 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2511 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2601 | 15% | ±6 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2504 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2505 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| 廣州 | si2504 | 25% | ±7 | 交割期 |
| lc2504 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2025-03-31星期一 鄭商所2504期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、鄭商所2504、2505期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 大商所2504期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、大商所2504、2505期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 廣期所2504期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí)、廣期所2504期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心nr,bc2504期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、能源中心2504、2505、2506期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 結(jié)算時(shí)、能源中心nr,bc2504期貨合約提保至15% 能源中心sc,lu2504期貨合約最后交易日 上期所2504期貨合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、上期所2504、2505、2506期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 上期所fu2504期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








