
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2025年勞動節(jié)各品種保證金對照表
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2025-04-28 瀏覽:380次
| 2025年勞動節(jié)各品種保證金對照表 | |||||||
| 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 假期標(biāo)準(zhǔn) | 假期后標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 交易所 | 品種 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 公司保證金 (4.28結(jié)算時(shí)起) | 漲跌幅 (4.29結(jié)算時(shí)起) | 公司保證金 (5.06結(jié)算時(shí)起) | 漲跌幅 (5.06結(jié)算時(shí)起) |
| 上海 | 鋁 | 16 | 7 | 18 | 9 | 16 | 7 |
| 鉛 | 16 | 7 | 18 | 9 | 16 | 7 | |
| 錫 | 19 | 10 | 21 | 12 | 19 | 10 | |
| 黃金 | 20 | 11 | 23 | 14 | 21 | 12 | |
| 熱軋卷板 | 14 | 5 | 17 | 8 | 14 | 5 | |
| 螺紋鋼 | 14 | 5 | 17 | 8 | 14 | 5 | |
| 鋅 | 16 | 7 | 18 | 9 | 16 | 7 | |
| 線材 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
| 白銀 | 20 | 11 | 22 | 13 | 20 | 11 | |
| 石油瀝青 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | |
| 鎳 | 19 | 10 | 21 | 12 | 19 | 10 | |
| 銅 | 16 | 7 | 19 | 10 | 16 | 7 | |
| 橡膠 | 17 | 8 | 20 | 11 | 17 | 8 | |
| 漂針漿 | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
| 不銹鋼 | 14 | 5 | 17 | 8 | 14 | 5 | |
| 燃料油 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | |
| 氧化鋁 | 16 | 7 | 18 | 9 | 16 | 7 | |
| 丁二烯橡膠 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | |
| 能源 | 中質(zhì)含硫原油 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 |
| 20號膠 | 17 | 8 | 20 | 11 | 17 | 8 | |
| 低硫燃料油 | 18 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | |
| 國際銅 | 16 | 7 | 19 | 10 | 16 | 7 | |
| SCFIS歐線 | 23 | 16 | 26 | 19 | 23 | 16 | |
| 大連 | 黃大豆 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 |
| 黃豆2 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 玉米 | 13 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | |
| 玉米淀粉 | 12 | 5 | 13 | 6 | 12 | 5 | |
| 焦炭 | 27 | 8 | 27 | 9 | 27 | 8 | |
| 焦煤 | 19 | 8 | 20 | 9 | 19 | 8 | |
| 塑料 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 豆粕 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 棕櫚油 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
| 聚丙烯 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 聚氯乙烯 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 豆油 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 鐵礦石 | 18 | 9 | 19 | 10 | 18 | 9 | |
| 乙二醇 | 13 | 6 | 17 | 10 | 13 | 6 | |
| 鮮雞蛋 | 12 | 6 | 13 | 7 | 12 | 6 | |
| 膠合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | |
| 纖維板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
| 粳米 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | |
| 苯乙烯 | 12 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | |
| 液化石油氣 | 14 | 6 | 18 | 10 | 14 | 6 | |
| 生豬 | 13 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | |
| 原木 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | |
| 鄭州 | 粳稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 |
| 晚秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽油 | 14 | 8 | 17 | 10 | 14 | 8 | |
| 普通小麥 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 早秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽粕 | 16 | 8 | 18 | 10 | 16 | 8 | |
| 油菜籽 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | |
| 強(qiáng)麥 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
| 棉紗 | 10 | 4 | 12 | 6 | 10 | 4 | |
| 棉一號 | 12 | 6 | 15 | 9 | 12 | 6 | |
| 玻璃 | 15 | 9 | 17 | 10 | 15 | 9 | |
| 白砂糖 | 14 | 6 | 17 | 9 | 14 | 6 | |
| 紅棗 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
| TA | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 6 | |
| 硅鐵 | 15 | 8 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
| 錳硅 | 14 | 8 | 15 | 9 | 14 | 8 | |
| 新動力煤 | 56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | |
| 蘋果 | 15 | 9 | 17 | 10 | 15 | 9 | |
| 甲醇MA | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
| 尿素 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
| 純堿 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 8 | |
| 滌綸短纖 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | |
| 花生 | 13 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | |
| 對二甲苯 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
| 燒堿 | 15 | 7 | 17 | 9 | 15 | 7 | |
| 瓶片 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 | |
| 中金所 | 中證500指數(shù) | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 |
| 滬深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 上證50指數(shù) | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 10年期國債 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 國債 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | |
| 2年期國債 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 滬深300期權(quán) | 17 | 17 | 17 | ||||
| 中證1000 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 中證1000期權(quán) | 17 | 17 | 17 | ||||
| 上證50期權(quán) | 17 | 17 | 17 | ||||
| 30年期國債 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 6 |
| 碳酸鋰 | 15 | 8 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
| 多晶硅 | 14 | 7 | 16 | 9 | 14 | 7 | |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








