
2025年8月27日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-08-26 瀏覽:272次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2509 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
| al2509 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| zn2509 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pb2509 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| rb2509 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| wr2509 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| hc2509 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| ss2509 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
| sp2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| fu2509 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| 能源 | bc2509 | 17% | ±9 | 臨近交割期 |
| sc2509 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| fu2509 | 27% | ±9 | 交割期 | |
| 大連 | a2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
| b2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| c2509 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| cs2509 | 16% | ±5 | 臨近交割期 | |
| eb2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| eg2509 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| jd2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lg2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| lh2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| m2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| p2509 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| pg2509 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| rr2509 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
| y2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | CY2509 | 15% | ±4 | 臨近交割期 |
| CJ2509 | 20% | ±8 | 臨近交割期 | |
| MA2509 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF2509 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PR2509 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| PX2509 | 21% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SA2509 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SF2509 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SH2509 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SM2509 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SR2509 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| TA2509 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| UR2509 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| TA2509 | 14% | ±7 | 交易所調整 | |
| RM2509 | 26% | ±8 | 交易所調整 | |
| RM2509 | 16% | ±8 | 交易所調整 | |
| RM2511 | 16% | ±8 | 交易所調整 | |
| OI2509 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| OI2511 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| OI2601 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| OI2603 | 14% | ±8 | 交易所調整 | |
| 廣州 | ps2509 | 16% | ±9 | 臨近交割期 |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2025-08-26星期二 結算時、能源中心sc,lu2509期貨合約提保 結算時、上期所fu2509期貨合約提保 2025-08-27星期三 鄭商所AP,PX2510期權合約最后交易日 2025-08-28星期四 結算時、國債期貨2509合約調整限倉 結算時、國債期貨2509合約提保至對應值 國債期貨2509合約無托管賬戶最后交易日 2025-08-29星期五 鄭商所2509期貨合約自然人最后交易日 結算時、鄭商所2509、2510期貨合約調整限倉 大商所2509期貨合約自然人最后交易日 結算時、大商所2509、2510期貨合約調整限倉 廣期所2509期貨合約自然人最后交易日 結算時、廣期所2509期貨合約調整限倉 能源中心nr,bc2509期貨合約持倉取整 結算時、能源中心2509、2510、2511期貨、期權合約調整限倉 能源中心sc,lu2509期貨合約最后交易日 上期所2509期貨合約持倉取整 結算時、上期所2509、2510、2511期貨、期權合約調整限倉 上期所fu2509期貨合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








