
信息公示
- 《期貨經紀合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機構
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠信記錄
- 賬務信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間投資者風險告知書
- 實際控制關系報備
- 公司保證金標準
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費率
- 客戶業(yè)務申請表
- 程序化交易風險揭示書
- 期貨交易申報費風險說明書
股東名稱 | 持股比例 | 入股時間 | 法定代表人 | 注冊資本 | 辦公地址 | 公司網址 | 股東主營業(yè)務 | 所屬行業(yè) | 經濟類型 |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 88.85% | 2007/8/16 | 林勁 | 10000萬元人民幣 | 廈門市思明區(qū)鷺江道2號1501-1502室 | http://www.xds.com.cn | 投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)(含證券投資咨詢服務);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);基金銷售。 | 其他專業(yè)咨詢與調查 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
多快好省(廈門)文化傳媒有限公司 | 4.95% | 2020/5/29 | 林宇涵 | 5000萬元人民幣 | 廈門市思明區(qū)鷺江道2號1504A室 | 無 | 經營范圍:一般項目:組織文化藝術交流活動;廣告設計、代理,企業(yè)形象策劃;廣告發(fā)布;市場營銷策劃,文藝創(chuàng)作;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)廣告制作,禮儀服務,圖文設計制作互聯(lián)網銷售(除銷售需要許可的商品)教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動),日用百貨銷售,珠寶首飾零售;家具銷售日用化學產品銷售;木材銷售;日用木制品銷售;業(yè)務培訓(不含教育培訓、職業(yè)技培訓等需取得許可的培訓),工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 其他文化藝術業(yè) | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
廈門市鑫鼎盛投資有限公司 | 4.95% | 2020/5/29 | 林松 | 6000萬元人民幣 | 廈門市思明區(qū)鷺江道2號1503A室 | 無 | 一般項目:以自有資金從事投資活動;針紡織品及原料銷售;金屬礦石銷售;建筑裝飾材料銷售;紙漿銷售;木材銷售;化肥銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);國內貿易代理;金銀制品銷售;信息技術咨詢服務;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;供應鏈管理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);經濟貿易咨詢;市場調查(不含涉外調查);豆及薯類銷售;谷物銷售;飼料原料銷售;飼料添加劑銷售;棉、麻銷售;食用農產品批發(fā);初級農產品收購;橡膠制品銷售;煤炭及制品銷售;成品油批發(fā)(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 投資與資產管理 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
廈門市順時代電子有限公司 | 1.25% | 2011/8/16 | 蔡朝紅 | 300萬元人民幣 | 中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)高殿路8號520單元 | 無 | 批發(fā)零售電子產品、電子元器件、電線電纜、通訊產品、計算機、儀器儀表、五金工具、機電產品、防靜電產品、勞保產品、化工產品(不含危險化學品及監(jiān)控化學品)、非標設備及電子制程配套產品;電子產品維修。 | 其他電子產品零售 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問