
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀(jì)合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機(jī)構(gòu)
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠(chéng)信記錄
- 賬務(wù)信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書(shū)
- 期貨居間交易者風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)
- 實(shí)際控制關(guān)系報(bào)備
- 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費(fèi)率
- 客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
- 程序化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
- 期貨交易申報(bào)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)
公司保證金標(biāo)準(zhǔn)
您的位置:首頁(yè)--信息公示--公司保證金標(biāo)準(zhǔn)| 基礎(chǔ)保證金標(biāo)準(zhǔn) 2025年9月25日更新 | ||||||
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 交易單位 | 公司保證金 | 漲跌幅 | 漲跌停后漲跌幅 |
| 上海 | 鋁 | AL | 5噸/手 | 16 | 7 | 6 |
| 鉛 | PB | 5噸/手 | 16 | 7 | ||
| 錫 | SN | 1噸/手 | 19 | 10 | ||
| 黃金 | AU | 1000克/手 | 21 | 12 | ||
| 熱軋卷板 | HC | 10噸/手 | 14 | 5 | ||
| 螺紋鋼 | RB | 10噸/手 | 14 | 5 | ||
| 鋅 | ZN | 5噸/手 | 16 | 7 | ||
| 線材 | WR | 10噸/手 | 14 | 7 | ||
| 白銀 | AG | 15千克/手 | 21 | 12 | ||
| 石油瀝青 | BU | 10噸/手 | 18 | 9 | ||
| 鎳 | NI | 1噸/手 | 19 | 10 | ||
| 銅 | CU | 5噸/手 | 16 | 7 | ||
| 橡膠 | RU | 10噸/手 | 17 | 8 | ||
| 漂針漿 | SP | 10噸/手 | 13 | 6 | ||
| 不銹鋼 | SS | 5噸/手 | 14 | 5 | ||
| 燃料油 | FU | 10噸/手 | 18 | 9 | ||
| 氧化鋁 | AO | 20噸/手 | 18 | 9 | ||
| 丁二烯橡膠 | BR | 5 噸/手 | 18 | 9 | ||
| 鑄造鋁合金 | AD | 10噸/手 | 14 | 5 | ||
| 膠版印刷紙 | OP | 40噸/手 | 13 | 6 | ||
| 能源 | 中質(zhì)含硫原油 | SC | 1000桶/手 | 18 | 9 | |
| 20號(hào)膠 | NR | 10噸/手 | 17 | 8 | ||
| 低硫燃料油 | LU | 10 噸/手 | 18 | 9 | ||
| 國(guó)際銅 | BC | 5噸/手 | 16 | 7 | ||
| SCFIS歐線 | EC | 50 | 25 | 18 | ||
| 大連 | 黃大豆 | A | 10噸/手 | 12 | 6 | |
| 黃豆2 | B | 10噸/手 | 12 | 6 | ||
| 玉米 | C | 10噸/手 | 13 | 6 | ||
| 玉米淀粉 | CS | 10噸/手 | 12 | 5 | ||
| 焦炭 | J | 100噸/手 | 27 | 8 | ||
| 焦煤 | JM | 60噸/手 | 19 | 8 | ||
| 塑料 | L | 5噸/手 | 12 | 6 | ||
| 豆粕 | M | 10噸/手 | 12 | 6 | ||
| 棕櫚油 | P | 10噸/手 | 13 | 7 | ||
| 聚丙烯 | PP | 5噸/手 | 12 | 6 | ||
| 聚氯乙烯 | V | 5噸/手 | 12 | 6 | ||
| 豆油 | Y | 10 噸/手 | 12 | 6 | ||
| 鐵礦石 | I | 100噸/手 | 18 | 9 | ||
| 乙二醇 | EG | 10 噸/手 | 13 | 6 | ||
| 鮮雞蛋 | JD | 10噸/手 | 12 | 6 | ||
| 膠合板 | BB | 500張/手 | 80 | 5 | ||
| 纖維板 | FB | 10立方米/手 | 15 | 5 | ||
| 粳米 | RR | 10 噸/手 | 11 | 5 | ||
| 苯乙烯 | EB | 5 噸/手 | 12 | 6 | ||
| 液化石油氣 | PG | 20噸/手 | 14 | 6 | ||
| 生豬 | LH | 16噸/手 | 13 | 6 | ||
| 原木 | LG | 90立方米/手 | 13 | 6 | ||
| 純苯 | BZ | 30噸/手 | 14 | 7 | ||
| 鄭州 | 粳稻 | JR | 20噸/手 | 80 | 7 | |
| 晚秈稻 | LR | 20噸/手 | 80 | 7 | ||
| 菜籽油 | OI | 10噸/手 | 12 | 6 | ||
| 普通小麥 | PM | 50噸/手 | 80 | 7 | ||
| 早秈稻 | RI | 20噸/手 | 80 | 7 | ||
| 菜籽粕 | RM | 10噸/手 | 13 | 6 | ||
| 油菜籽 | RS | 10噸/手 | 80 | 10 | ||
| 強(qiáng)麥 | WH | 20噸/手 | 30 | 7 | ||
| 棉紗 | CY | 5噸/手 | 10 | 4 | ||
| 棉一號(hào) | CF | 5噸/手 | 12 | 6 | ||
| 玻璃 | FG | 20噸/手 | 15 | 9 | ||
| 白砂糖 | SR | 10噸/手 | 14 | 6 | ||
| 紅棗 | CJ | 5噸/手 | 14 | 8 | ||
| TA | TA | 5噸/手 | 13 | 6 | ||
| 硅鐵 | SF | 5噸/手 | 14 | 7 | ||
| 錳硅 | SM | 5噸/手 | 14 | 8 | ||
| 新動(dòng)力煤 | ZC | 100噸/手 | 56 | 8 | ||
| 蘋(píng)果 | AP | 10噸/手 | 15 | 9 | ||
| 甲醇MA | MA | 10噸/手 | 13 | 7 | ||
| 尿素 | UR | 20噸/手 | 13 | 7 | ||
| 純堿 | SA | 20噸/手 | 14 | 8 | ||
| 滌綸短纖 | PF | 5 噸/手 | 12 | 6 | ||
| 花生 | PK | 5 噸/手 | 13 | 7 | ||
| 對(duì)二甲苯 | PX | 5 噸/手 | 14 | 7 | ||
| 燒堿 | SH | 30 噸/手 | 15 | 7 | ||
| 瓶片 | PR | 15噸/手 | 13 | 6 | ||
| 丙烯 | PL | 20噸/手 | 13 | 7 | ||
| 中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 200 | 14 | 10 | |
| 滬深300 | IF | 300 | 14 | 10 | ||
| 上證50指數(shù) | IH | 300 | 14 | 10 | ||
| 10年期國(guó)債 | T | 10000 | 3.00 | 2.00 | ||
| 國(guó)債 | TF | 10000 | 3.00 | 1.20 | ||
| 2年期國(guó)債 | TS | 20000 | 1.50 | 0.50 | ||
| 滬深300期權(quán) | IO | 100 | 17 | |||
| 中證1000 | IM | 200 | 14 | 10 | ||
| 中證1000期權(quán) | MO | 100 | 17 | |||
| 上證50期權(quán) | HO | 100 | 17 | |||
| 30年期國(guó)債 | TL | 10000 | 4.5 | 3.5 | ||
| 廣期所 | 工業(yè)硅 | SI | 5 噸/手 | 15 | 8 | D1+3 |
| 碳酸鋰 | LC | 1噸/手 | 15 | 8 | ||
| 多晶硅 | PS | 3噸/手 | 16 | 9 | ||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








